| 特价房 | 价格有效期:2009-5-30 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间B | 价格有效期:2009-5-30 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间甲大床 | 价格有效期:2009-5-30 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥300 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭标间 | 价格有效期:2009-5-30 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥280 | ¥280 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套间 | 价格有效期:2009-5-30 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 小型会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 6M*4M | 约30M2 | 宴会式 | 12人 | 100元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 中小型会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 19M*7M | 约130M2 | 课堂式 | 60人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>







